勝てる野球の統計学
状況別得点期待値
2004~2013年 NPBを対象
状況 | 無死 | 1死 | 2死 |
---|---|---|---|
走者なし | 0.455 | 0.232 | 0.091 |
1塁 | 0.821 | 0.499 | 0.214 |
2塁 | 1.004 | 0.687 | 0.321 |
3塁 | 1.360 | 0.919 | 0.371 |
1・2塁 | 1.417 | 0.905 | 0.434 |
1・3塁 | 1.721 | 1.158 | 0.487 |
2・3塁 | 1.974 | 1.335 | 0.586 |
満塁 | 2.200 | 1.541 | 0.74 |
状況 | 走者なし | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無死 | 0.455 | 0.821 | 1.040 | 1.360 | 1.417 | 1.721 | 1.974 | 2.200 |
1死 | 0.242 | 0.499 | 0.687 | 0.919 | 0.905 | 1.158 | 1.335 | 1.541 |
2死 | 0.091 | 0.214 | 0.321 | 0.371 | 0.434 | 0.487 | 0.586 | 0.740 |
送りバントは有効か?
無死1塁(0.821)から1死2塁(0.687)
1死1塁(0.499)から2死2塁(0.321)
無死1・2塁(1.417)から1死2・3塁(1.335)
1死1・2塁(0.905)から2死2・3塁(0.586)
無死2塁(1.040)から1死3塁(0.919)